Schválený rozpočet | 7 997 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 237 032 Kč |
Skutečné plnění | 8 276 483 Kč |
Plnění | 89,60 % |
Schválený rozpočet | 7 997 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 237 032 Kč |
Skutečné čerpání | 4 181 476 Kč |
Čerpání | 45,27 % |
Schválený rozpočet | 7 997 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 237 032 Kč |
Skutečné plnění | 8 276 483 Kč |
Plnění | 89,60 % |
Schválený rozpočet | 7 997 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 237 032 Kč |
Skutečné čerpání | 4 181 476 Kč |
Čerpání | 45,27 % |
Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150