Schválený rozpočet | 9 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 925 450 Kč |
Skutečné plnění | 3 454 093 Kč |
Plnění | 34,80 % |
Schválený rozpočet | 9 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 925 450 Kč |
Skutečné čerpání | 2 378 242 Kč |
Čerpání | 23,96 % |
Schválený rozpočet | 9 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 925 450 Kč |
Skutečné plnění | 3 454 093 Kč |
Plnění | 34,80 % |
Schválený rozpočet | 9 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 925 450 Kč |
Skutečné čerpání | 2 378 242 Kč |
Čerpání | 23,96 % |
Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150