Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kleneč Obec Kleneč

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Kleneč

Schválený rozpočet 9 600 000,00 Kč
Upravený rozpočet 11 050 542,00 Kč
Skutečné čerpání 6 421 847,00 Kč
Čerpání 58,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
272 000,00 293 400,00 48 971,00 16,69
1 559 000,00 1 619 500,00 826 483,00 51,03
2 068 000,00 1 704 000,00 86 512,00 5,08
125 000,00 125 000,00 27 790,00 22,23
15 000,00 15 000,00 10 000,00 66,67
800 000,00 861 300,00 523 441,00 60,77
3 537 000,00 4 467 842,00 3 452 648,00 77,28
24 000,00 24 000,00 1 300,00 5,42
1 200 000,00 1 940 500,00 1 444 702,00 74,45
9 600 000,00 11 050 542,00 6 421 847,00 58,11
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Tísňová telefonní čísla

Policie ČR: 158

Záchranná služba: 155

Hasičský záchranný sbor: 150

Kalendář

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mohlo by Vás zajímat

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru