Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 050 542,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 421 847,00 Kč |
| Čerpání | 58,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 272 000,00 | 293 400,00 | 48 971,00 | 16,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 559 000,00 | 1 619 500,00 | 826 483,00 | 51,03 |
| Doprava | 2 068 000,00 | 1 704 000,00 | 86 512,00 | 5,08 |
| Kultura | 125 000,00 | 125 000,00 | 27 790,00 | 22,23 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 800 000,00 | 861 300,00 | 523 441,00 | 60,77 |
| Veřejná správa | 3 537 000,00 | 4 467 842,00 | 3 452 648,00 | 77,28 |
| Zdravotnictví | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 300,00 | 5,42 |
| Životní prostředí | 1 200 000,00 | 1 940 500,00 | 1 444 702,00 | 74,45 |
| Celkem | 9 600 000,00 | 11 050 542,00 | 6 421 847,00 | 58,11 |

