Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 050 542,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 316 957,00 Kč |
| Plnění | 93,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 130 000,00 | 9 506 650,00 | 8 727 196,00 | 91,80 |
| Nedaňové | 470 000,00 | 641 014,00 | 731 083,00 | 114,05 |
| Kapitálové | 0,00 | 422 478,00 | 414 278,00 | 98,06 |
| Finanční transfery | 0,00 | 480 400,00 | 444 400,00 | 92,51 |
| Celkem | 9 600 000,00 | 11 050 542,00 | 10 316 957,00 | 93,36 |

