Navigace
Obsah
Rozpočet Kleneč
Schválený rozpočet | 6 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 886 291 Kč |
Skutečné plnění | 4 053 197 Kč |
Plnění | 58,86 % |
Schválený rozpočet | 6 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 886 291 Kč |
Skutečné čerpání | 3 054 870 Kč |
Čerpání | 44,36 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.